Esta actividad ha ido creciendo en nuestro Club.
Comenzamos con damas en las categorías mas chiquitas (las minis) hace varios años, y hoy completamos todas las categorías: DECIMA, NOVENA, OCTAVA, SEPTIMA, SEXTA, QUINTA, PRIMERA DAMAS, PRIMERA "CABALLEROS", VETERANAS Y MAMIS.
En las categorías OCTAVA, SEPTIMA, SEXTA, QUINTA y PRIMERA DAMAS nos encontramos jugando los torneos oficiales con varios equipos en cada división, debido a la cantidad de jugadoras.
Se realiza un trabajo completo, con profesores, entrenadores y preparador físico, con un intenso entrenamiento para las divisiones mas grandes; y se trabaja con esmero en preparar a las mas pequeñas para éste deporte. Se trata de mejorar la competencia año a año participando en los Torneos organizados por la Federación Neuquina de Hockey, viajando para competencias nacionales, y giras internacionales con partidos amistosos. Todo ésto genera gran entusiasmo en los jugadores de todas las edades, que desarrollan no solo el deporte en sí, sino la camaradería, el compañerismo y la sana pertenencia a un equipo y un club.
Entre nuestras instalaciones contamos con una "CANCHA DE HOCKEY" de CESPED SINTÉTICO, donde se entrena y se juega de local, disfrutando los partidos en su propio Club.
Los esperamos!!!!...
Horarios y tarifas
HORARIOS DE HOCKEY 2018 LINEA A | |||
DIVISION | AÑOS | DIAS DE ENTRENAMIENTOS | INICIO |
8VAS/sub 12 | 2006 - 2007 | MARTES-JUEVES y VIERNES de 18 a 19hs | 15-feb |
7MAS A/sub14 | 2005 -2004 | LUNES -MARTES - MIERCOLES Y JUEVES 19:00-20:30 | 01-feb |
6TA A/sub16 | 2003 - 2002 | LUNES -MARTES - MIERCOLES Y JUEVES 19:00-20:30 | 01-feb |
5TA A/sub18 | 2001 -2000 | LUNES - MARTES - MIERCOLES - JUEVES 20:30-22:30 | 01-feb |
1RA A damas | 1999 - 98 - 97…. | LUNES - MARTES - MIERCOLES - JUEVES 20:30-22:30 | 01-feb |
HORARIOS DE HOCKEY 2018 LINEA B | |||
DIVISION | AÑOS | DIAS DE ENTRENAMIENTOS | INICIO |
8VAS/sub 12 | 2006 - 2007 | MARTES-JUEVES y VIERNES de 18 a 19hs | 15-feb |
7MAS B/sub14 | 2005 -2004 | LUNES - MARTES - MIERCOLES Y VIERNES 19:00-20:30 | 02-feb |
7MAS C/sub14 | 2005 -2004 | LUNES - MARTES - MIERCOLES Y VIERNES 19:00-20:30 | 02-feb |
6TA B/sub16 | 2003 - 2002 | LUNES - MARTES - MIERCOLES Y VIERNES 19:00-20:30 | 02-feb |
5TA B/sub18 | 2001 -2000 | LUNES - MARTES - MIERCOLES Y VIERNES 20:30-22:00 | 02-feb |
1RA B damas | 1999 - 98 - 97…. | LUNES - MARTES - MIERCOLES Y VIERNES 20:30-22:00 | 02-feb |
MAMIS | mas 30 | MIERCOLES 22:00-24:00 VIERNES 22:00-24:00 | 16-feb |
VETERANAS | mas 30 | MIERCOLES 22:00-24:00 VIERNES 22:00-24:00 | 16-feb |
MINI | 2008 - 09 -10-… | LUNES Y MIERCOLES 18:00-19:00 | 14-feb |
CABALLEROS | SUB 16/Primera | LUNES - MARTES - MIERCOLES Y VIERNES 20:30-22:00.CONSULTAR A LOS ENTRENADORES | 02-feb |
VALOR MENSUAL DE LA CUOTA $1200 por jugador
Mayores Damas: $1200 se puede abonar en un solo pago o en 3 cuotas iguales antes del 20/04-20/05 y 20/06.
NUEVA CUENTA BANCARIA
BANCO: GALICIA SUCURSAL: 129
CUENTA: Fed. Neuquina de Hockey
Cuenta Corriente en pesos
Nº: 001114211292
CBU 0070129320000011142126
CUIT 30-70870588-4